<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeMans24uur.nl</title>
	<atom:link href="http://www.lemans24uur.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemans24uur.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 06:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ALMS, Muscle Milk wint op Laguna Seca, Jeroen Bleekemolen derde.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/alms-muscle-milk-wint-op-laguna-seca-jeroen-bleekemolen-derde/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/alms-muscle-milk-wint-op-laguna-seca-jeroen-bleekemolen-derde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[American Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bleekemolen]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Muscle Milk Pickett Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Renger van der Zande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20350</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Luhr en Klaus Graf hebben met de Muscle Milk Picket Racing HPD-03a  de American Le Mans Monterey gewonnen, de derde wedstrijd van het American Le Mans Series seizoen op de Mazda Raceway Laguna Seca. In de vier uur durende race wisten ze 150 ronden af te leggen op het mooie circuit Laguna Seca. In [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/09/alms-muscle-milk-wint-op-virginia-international-raceway-podium-voor-jeroen-bleekemolen/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS, Muscle Milk wint op Virginia International Raceway,&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/03/alms-audi-op-pole-bij-12-uur-van-sebring/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS, 1 &#8211; 2 voor Audi bij kwalificatie 12 uur van&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/07/alms-winst-voor-lucas-luhr-en-klaus-graf-op-mosport/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS, winst voor Lucas Luhr en Klaus Graf op Mosport.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/03/alms-audi-wint-12-uur-van-sebring-winst-voor-jeroen-bleekemolen-in-gtc-klasse/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS, Audi wint 12 uur van Sebring, winst voor Jeroen&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2010/07/alms-cytosport-wint-op-lime-rock-park-bleekemolen-tweede/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS, Cytosport wint op Lime Rock Park, Bleekemolen tweede.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/alms-muscle-milk-wint-op-laguna-seca-jeroen-bleekemolen-derde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO&#8217;S: FIA WEC, 6 uur van Spa-Francorchamps.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fotos-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps-2/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fotos-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[FIA World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Spa Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20278</guid>
		<description><![CDATA[Op het circuit van Spa-Francorchamps in België is de tweede race van het FIA World Endurance Championship verreden.  De 6 uur van Spa-Francorchamps is de laatste serieuze test voor de 24 uur van Le Mans, die op 22 en 23 Juni op de kalender staat. Op een mooie zonnige dag zagen 35.000 toeschouwers, waaronder wij, [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/fotos/2013-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps/"    target="_blank"  class="crp_title">2013, FIA WEC, 6 uur van Spa-Francorchamps.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/fotos/"    target="_blank"  class="crp_title">Foto&#8217;s.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/05/fotos-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps/"    target="_blank"  class="crp_title">FOTO&#8217;S: FIA WEC, 6 uur van Spa-Francorchamps.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-1-2-3-voor-audi-bij-6-uur-van-spa-francorchamps/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA WEC, 1 &#8211; 2 &#8211; 3 voor Audi bij 6 uur van&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/fotos/2012-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps/"    target="_blank"  class="crp_title">2012, FIA WEC, 6 uur van Spa-Francorchamps.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fotos-fia-wec-6-uur-van-spa-francorchamps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroen Bleekemolen en Ho-Pin Tung in actie tijdens de 24 uur van Le Mans.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/jeroen-bleekemolen-en-ho-pin-tung-in-actie-tijdens-de-24-uur-van-le-mans/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/jeroen-bleekemolen-en-ho-pin-tung-in-actie-tijdens-de-24-uur-van-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[24 uur van Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ho-Pin Tung]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bleekemolen]]></category>
		<category><![CDATA[KC Motorgroup]]></category>
		<category><![CDATA[Race Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20162</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de komende 24 uur van Le Mans van 22 en 23 juni a.s. zullen er twee Nederlandse coureurs in actie komen, te weten Jeroen Bleekemolen en Ho-Pin Tung. Jeroen Bleekemolen zal in de LM P2 klasse gaan rijden voor het uit Zwitserland afkomstige team van Race Performance en hij zal dat gaan doen in een Oreca 03-Judd. Ho-Pin Tung [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/02/jeroen-bleekemolen-in-de-lm-p1-auto-van-rebellion-racing/"    target="_blank"  class="crp_title">Jeroen Bleekemolen in de LM P1 auto van Rebellion Racing.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/03/jeroen-bleekemolen-met-een-trg-porsche-in-de-grand-am/"    target="_blank"  class="crp_title">Jeroen Bleekemolen met een TRG Porsche in de Grand-Am.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/02/jeroen-bleekemolen-voor-alex-job-racing-in-de-american-le-mans-series/"    target="_blank"  class="crp_title">Jeroen Bleekemolen voor Alex Job Racing in de American Le&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/05/hollands-glorie-tijdens-de-24-uur-van-le-mans-2011/"    target="_blank"  class="crp_title">Hollands glorie tijdens de 24 uur van Le Mans 2011.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/02/jeroen-bleekemolen-met-rebellion-naar-sebring-en-le-mans/"    target="_blank"  class="crp_title">Jeroen Bleekemolen met Rebellion naar Sebring en Le Mans.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/jeroen-bleekemolen-en-ho-pin-tung-in-actie-tijdens-de-24-uur-van-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA WEC, 1 &#8211; 2 &#8211; 3 voor Audi bij 6 uur van Spa-Francorchamps.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-1-2-3-voor-audi-bij-6-uur-van-spa-francorchamps/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-1-2-3-voor-audi-bij-6-uur-van-spa-francorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Spa Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20219</guid>
		<description><![CDATA[Audi heeft met een 1 &#8211; 2 &#8211; 3 de 6 uur van Spa-Francorchamps gewonnen, de tweede race van het FIA World Endurance Championship. Andre Lotterrer, Benoit Treluyer en Marcel Fässler waren met hun Audi R18 e-tron quatro de snelste gevolgd door Tom Kristensen, Allan McNish en Loïc Duval. De derde plaats was voor Lucas [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/05/fia-wec-alan-mcnish-pakt-pole-met-hybride-audi/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA WEC, Alan McNish pakt pole met hybride Audi.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/09/formule-1-kalender-2012-bekend-gemaakt/"    target="_blank"  class="crp_title">Formule 1 kalender 2012 bekend gemaakt.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2010/06/we-zijn-er-even-niet-2/"    target="_blank"  class="crp_title">We zijn er even niet ! ! !</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/06/we-zijn-er-even-niet-4/"    target="_blank"  class="crp_title">We zijn er even niet ! !</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/09/fia-world-endurance-championship-toyota-wint-6-uur-van-sao-paulo/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA World Endurance Championship, Toyota wint 6 uur van Sao&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-1-2-3-voor-audi-bij-6-uur-van-spa-francorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA-WEC, voorbeschouwing 1000 km. van Spa-Francorchamps.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-voorbeschouwing-1000-km-van-spa-francorchamps/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-voorbeschouwing-1000-km-van-spa-francorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[24 uur van Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[FIA World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Spa Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20140</guid>
		<description><![CDATA[Komend weekend, op zaterdag 4 mei, zal de 1000 km. van Spa-Francorchamps worden verreden. De 1000 km. van Spa-Francorchamps, feitelijk een 6 uurs race, op het legendarische Ardennen circuit is de tweede race van het FIA World Endurance Championship (FIA-WEC), en zal de laatste race van het kampioenschap zijn voor de 24 uur van Le [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/02/deelnemers-fia-world-endurance-championship-2013-bekend-gemaakt/"    target="_blank"  class="crp_title">Deelnemers FIA World Endurance Championship 2013 bekend&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-voorbeschouwing-6-uur-van-silverstone/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA WEC, voorbeschouwing 6 uur van Silverstone.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/02/deelnemers-fia-world-endurance-championship-bekend-gemaakt/"    target="_blank"  class="crp_title">Deelnemers FIA World Endurance Championship bekend gemaakt.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/24-uur-van-le-mans-2013/"    target="_blank"  class="crp_title">24 uur van Le Mans 2013.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-1-2-3-voor-audi-bij-6-uur-van-spa-francorchamps/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA WEC, 1 &#8211; 2 &#8211; 3 voor Audi bij 6 uur van&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/05/fia-wec-voorbeschouwing-1000-km-van-spa-francorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMS: Muscle Milk Pickett Racing wint op Long Beach.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-muscle-milk-pickett-racing-wint-op-long-beach/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-muscle-milk-pickett-racing-wint-op-long-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[American Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bleekemolen]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Muscle Milk Pickett Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20144</guid>
		<description><![CDATA[Met grote overmacht hebben Klaus Graf en Lukas Luhr de twee uur durende race op het circuit van Long Beach voor het team van Muscle Milk Pickett Racing op hun naam geschreven. Ze wonnen deze race voor de derde keer op rij en bleven de nummer twee, Rebellion Racing, met ruim 36 seconden voor. In de altijd [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/05/alms-muscle-milk-racing-wint-de-zes-uurs-race-op-laguna-seca/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS: Muscle Milk Racing wint de zes uurs race op Laguna&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/04/muscle-milk-pickett-racing-wint-de-american-le-mans-race-op-long-beach/"    target="_blank"  class="crp_title">Muscle Milk Pickett Racing wint de American Le Mans race op&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/07/alms-muscle-milk-pickett-racing-wint-de-race-op-lime-rock/"    target="_blank"  class="crp_title">ALMS: Muscle Milk Pickett Racing wint de race op Lime Rock.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/04/american-le-mans-series-long-beach-33-deelnemers/"    target="_blank"  class="crp_title">American Le Mans Series, Long Beach, 33 deelnemers.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/04/american-le-mans-series-aston-martin-wint-de-race-op-long-beach/"    target="_blank"  class="crp_title">American Le Mans Series, Aston Martin wint de race op Long&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-muscle-milk-pickett-racing-wint-op-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMS Long Beach, een mooi startveld van 34 deelnemers.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-long-beach-een-mooi-startveld-van-34-deelnemers/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-long-beach-een-mooi-startveld-van-34-deelnemers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[12 uur van Sebring]]></category>
		<category><![CDATA[American Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bleekemolen]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=19815</guid>
		<description><![CDATA[Met de 12 uur van Sebring nog vers in het geheugen is het nu al weer de beurt aan het stratencircuit van Long Beach in het zonnige Californië om te gaan racen. Verschenen er tijdens de 12 uur van Sebring nog 42 deelnemers aan de start, tijdens de 2de ronde van de American Le Mans Series [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/04/american-le-mans-series-long-beach-33-deelnemers/"    target="_blank"  class="crp_title">American Le Mans Series, Long Beach, 33 deelnemers.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/07/lime-rock-de-derde-ronde-van-de-american-le-mans-series/"    target="_blank"  class="crp_title">Lime Rock, de derde ronde van de American Le Mans Series.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/04/american-le-mans-series-31-deelnemers-op-long-beach/"    target="_blank"  class="crp_title">American Le Mans Series: 31 deelnemers op Long Beach.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/02/jeroen-bleekemolen-voor-alex-job-racing-in-de-american-le-mans-series/"    target="_blank"  class="crp_title">Jeroen Bleekemolen voor Alex Job Racing in de American Le&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/02/de-sebring-wintertest-voor-de-alms-en-de-wec/"    target="_blank"  class="crp_title">De Sebring wintertest voor de ALMS en de WEC.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/alms-long-beach-een-mooi-startveld-van-34-deelnemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMS: Jota Sport wint de openingsrace op Silverstone.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/elms-jota-sport-wint-de-openingsrace-op-silverstone/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/elms-jota-sport-wint-de-openingsrace-op-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Jota Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=20039</guid>
		<description><![CDATA[Het Engelse Jota Sport heeft de eerste race in de European Le Mans Series op zijn naam geschreven. In barre weersomstandigheden  was het de Zytek Nissan Z11SN van Jota Sport met Oliver Turvey en Simon Dola achter het stuur die onder code rood de winst wist te behalen. In de LM GTE klasse was het de Porsche 911 GT3 [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/04/silverstone-openingsrace-van-de-european-le-mans-series-2013/"    target="_blank"  class="crp_title">Silverstone, openingsrace van de European Le Mans Series&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/04/thiriet-by-tds-racing-wint-de-6-uur-van-le-castellet/"    target="_blank"  class="crp_title">Thiriet by TDS Racing wint de 6 uur van Le Castellet.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/11/de-european-le-mans-series-elms-kalender-2013/"    target="_blank"  class="crp_title">De European Le Mans Series (ELMS) kalender 2013.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/03/testdagen-european-le-mans-series-13-deelnemers/"    target="_blank"  class="crp_title">Testdagen European Le Mans Series, 13 deelnemers.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/04/aanpassing-deelnemersveld-european-le-mans-series/"    target="_blank"  class="crp_title">Aanpassing deelnemersveld European Le Mans Series.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/elms-jota-sport-wint-de-openingsrace-op-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA WEC, 1 &#8211; 2 voor Audi op Silverstone, Aston Martin wint GT klassen.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-1-2-voor-audi-op-silverstone-aston-martin-wint-gt-klassen/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-1-2-voor-audi-op-silverstone-aston-martin-wint-gt-klassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[FIA World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=19992</guid>
		<description><![CDATA[De eerste race van het FIA World Endurance Championship seizoen 2013 op Silverstone is gewonnen door Audi met een 1 &#8211; 2. Allan McNish, Tom Kristensen en Loïc Duval pakten met de no. 2 Audi R18 e-tron quattro de overwinning gevolgd door André Lotterer, Benoit Tréluyer en Marcel Fässler met de no. 1 Audi. In [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/09/formule-1-kalender-2012-bekend-gemaakt/"    target="_blank"  class="crp_title">Formule 1 kalender 2012 bekend gemaakt.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2012/10/fia-wec-audi-wint-de-6-uur-van-bahrein/"    target="_blank"  class="crp_title">FIA WEC: Audi wint de 6 uur van Bahrein.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/03/18-wagens-op-de-fia-gt1-deelnemerslijst-voor-abu-dhabi/"    target="_blank"  class="crp_title">18 wagens op de FIA GT1 deelnemerslijst voor Abu Dhabi.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/04/tijdschema-kruidvat-gillette-paasraces-op-zandvoort/"    target="_blank"  class="crp_title">Tijdschema Kruidvat Gillette Paasraces op Zandvoort.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2013/01/luc-braams-en-duncan-huisman-winnen-de-nieuwjaarsrace-op-zandvoort/"    target="_blank"  class="crp_title">Luc Braams en Duncan Huisman winnen de Nieuwjaarsrace op&hellip;</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-1-2-voor-audi-op-silverstone-aston-martin-wint-gt-klassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIA WEC, voorbeschouwing 6 uur van Silverstone.</title>
		<link>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-voorbeschouwing-6-uur-van-silverstone/</link>
		<comments>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-voorbeschouwing-6-uur-van-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 21:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[24 uur van Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[FIA World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemans24uur.nl/?p=19923</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend, op zondag 14 April, vind op het Britse circuit van Silverstone de start van het FIA World Endurance Championship plaats. Het is het tweede seizoen van het Endurance kampioenschap, dat vorig jaar werd gewonnen door Audi. Dit jaar bestaat de kalender uit acht races, de 24 uur van Le Mans en zeven races [...]<div class="crp_related"><h3>Gerelateerde berichten:</h3><ul><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/04/60-deelnemers-op-voorlopige-startlijst-1000-km-van-spa/"    target="_blank"  class="crp_title">60 deelnemers op voorlopige startlijst 1000 km. van Spa.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/04/autorlando-sport-wint-eerste-blancpain-endurance-series-wedstrijd-op-monza/"    target="_blank"  class="crp_title">AutOrlando Sport wint eerste Blancpain Endurance Series&hellip;</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/09/formule-1-kalender-2012-bekend-gemaakt/"    target="_blank"  class="crp_title">Formule 1 kalender 2012 bekend gemaakt.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/24-uur-van-le-mans-2013/"    target="_blank"  class="crp_title">24 uur van Le Mans 2013.</a></li><li><a href="http://www.lemans24uur.nl/2011/12/2011-in-fotos/"    target="_blank"  class="crp_title">2011 in foto&#8217;s.</a></li></ul></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemans24uur.nl/2013/04/fia-wec-voorbeschouwing-6-uur-van-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
