Met een één – twee overwinning is Audi de grote overwinnaar van de 6 uur van Bahrein geworden. Le Mans winnaars Marcel Fässler, André Lotterer en Benoit Tréluyer wisten met de nummer 1 Audi R18 e-tron quattro als eerste na 191 ronden te hebben afgelegd over de finish te rijden. Als tweede eindigde de nummer 2 Audi R18 e-tron van Tom Kristensen en Allan McNish. De derde plaats was er voor de HDP ARX-03a van het Britse Strakka Racing team met achter het stuur Nick Leventis, Danny Watts en Jonny Kane. De winnaar van de 6 uur van Brazilië de Toyota TS-030 wisten de finish helaas niet te bereiken ze moesten hun strijd met nog ruim een uur te gaan opgeven.
Allan McNish was met zijn no. 2 Audi de snelste in de kwalificaties en mocht als eerste vertrekken gevolgd door de no. 1 Audi die bijna een halve sec. sneller was dan de Toyota, die als derde eindigde in de kwalificaties. Het was echter de Toyota TS-030 Hybrid die al vroeg in de race de leiding in handen nam door de twee Audi’s op snelheid in te halen. De Audi van McNish en Kristensen kwam al vroeg in race in de problemen, en ze moesten tijdens hun eerste pitstop extra lang wachten voor de nodigde reparaties aan de verlichting waardoor ze met enige achterstand de baan weer op konden.
De Toyota TS-030 Hybrid bouwt zijn voorsprong op de Audi no. 1 gestaag uit maar moet na drie uur racen naar binnen voor banden, benzine en een reparatie aan de defecte positie verlichting. De reparatie duurt bijna 8 minuten waardoor de Toyota weer als zevende auto de baan op komt en de Audi no. 2 de leiding heeft en deze tot het einde van de race weet vast te houden. De Toyota weet zijn positie te verbeteren en vecht zich terug naar een derde positie achter de twee Audi’s maar dan komt Nicolas Lapierre in contact met de HDP ARX-03a van Strakka Racing en moet zijn Toyota defect aan de kant langs de baan zetten. Een treurig einde voor de snelle Toyota en door deze uitvaller was het de HDP ARX-03x van Strakka Racing die, met een achterstand van zes ronden, als derde mee mocht naar het podium.
De LMP2 klasse, die met 10 auto’s de grootste klasse was, duurde de strijd tot het laatste uur. Stéphane Sarrazin die met zijn HDP ARX-03b voor het team van Starworks Motorsport met nog een uur te gaan de pits in voor zijn laatste stop. Echter, er waren problemen met de startmotor en hij verloor daardoor enkele kostbare minuten. Door deze problemen kon het team van Pecom Racing met Luis Perez Companc, Nicolas Minassian en Pierre Kaffer in de wagen de leiding overnemen en onbedreigd de overwinning in de LMP2 klasse binnenhalen. De onfortuinlijke auto van Starworks Motorsport eindigde als derde en moest ook de Oreca Nissan van Signatec Racing op een tweede plek voor zich laten.
In de GTE-Pro klasse was de strijd voor de winst sneller beslist. Zo wist de Ferrari F458 Italia van het AF Corse team met Giancarlo Fischella en Toni Vilander niet alleen de race te winnen maar ook het kampioenschap in de Pro klasse. De Aston Martin Vantage V8 van Aston Martin Racing was van pole vertrokken en kon hun leidende positie de eerste uren goed vasthouden. De auto van Stefan Mücke en Darren Turner kregen in het derde uur van de race echter problemen met de uitlaat en waren gedwongen om reparaties uit te laten voeren wat veel tijd koste. De Aston Martin eindigde uiteindelijk toch nog als tweede vlak voor de Porsche 911 van het team Felbermayr-Proton. De overwinning in de GTE-Am klasse ging naar de Porsche 911 RSR van Team Felbermayr-Proton met een ronde voorsprong op de nummer twee in deze klasse de Ferrari F458 Italia van AF Corse-Waltrip. De twee Corvettes van Larbre Competition deden niet mee in de top van deze klasse en eindigde met acht ronden achterstand op de vijfde en zesde plaats.
UITSLAG:
Pos. | No. | Klasse | Coureurs | Auto | Ronden | Tijd | Verschil |
1 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 191 | 6:00’56.244 | |
2 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen, Allan McNish, | Audi R18 e-tron quattro | 190 | 6:02’28.182 | 1 ronde |
3 | 21 | LMP1 | Nick Leventis, Danny Watts, Jonny Kane | HPD ARX 03a – Honda | 185 | 6:02’11.887 | 6 ronden |
4 | 12 | LMP1 | Nicolas Prost, Neel Jani, | Lola B12/60 Coupé – Toyota | 184 | 6:02’10.762 | 7 ronden |
5 | 13 | LMP1 | Andrea Belicchi, Harold Primat, | Lola B12/60 Coupé – Toyota | 181 | 6:00’59.607 | 10 ronden |
6 | 49 | LMP2 | Luis Perez Companc, Nicolas Minassian, Pierre Kaffer | Oreca 03 – Nissan | 179 | 6:02’11.919 | 12 ronden |
7 | 23 | LMP2 | Franck Mailleux, Olivier Lombard, Jordan Tresson | Oreca 03 – Nissan | 177 | 6:01’30.867 | 14 ronden |
8 | 44 | LMP2 | Vicente Potolicchio, Thomas Kimber-Smith, Stéphane Sarrazin | HPD ARX 03b – Honda | 177 | 6:01’37.217 | 14 ronden |
9 | 32 | LMP2 | Vitantonio Liuzzi, James Rossiter, Kevin Weeda | Lola B12/80 Coupé – Lotus | 177 | 6:02’09.965 | 14 ronden |
10 | 26 | LMP2 | Nelson Panciatici, Pierre Ragues, Roman Rusinov | Oreca 03 – Nissan | 176 | 6:01’32.279 | 15 ronden |
11 | 24 | LMP2 | Jacques Nicolet, Matthieu Lahaye, Olivier Pla | Morgan – Nissan | 172 | 6:02’08.214 | 19 ronden |
12 | 41 | LMP2 | Christian Zugel, Ricardo Gonzalez, Elton Julian | Zytek Z11SN – Nissan | 170 | 6:02’08.653 | 21 ronden |
13 | 51 | LMGTE Pro | Giancarlo Fisichella, Toni Vilander, | Ferrari F458 Italia | 170 | 6:02’25.906 | 21 ronden |
14 | 97 | LMGTE Pro | Stefan Mücke, Darren Turner, | Aston Martin Vantage V8 | 169 | 6:01’15.227 | 22 ronden |
15 | 77 | LMGTE Pro | Marc Lieb, Richard Lietz, | Porsche 911 RSR (997) | 169 | 6:01’59.671 | 22 ronden |
16 | 71 | LMGTE Pro | Andrea Bertolini, _ _, | Ferrari F458 Italia | 169 | 6:02’11.939 | 22 ronden |
17 | 88 | LMGTE Am | Christian Ried, Gianluca Roda, Paolo Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | 165 | 6:02’35.604 | 26 ronden |
18 | 61 | LMGTE Am | Robert Kauffman, Rui Aguas, Brian Vickers | Ferrari F458 Italia | 164 | 6:01’07.673 | 27 ronden |
19 | 57 | LMGTE Am | Tracy Krohn, Niclas Jönsson, Michele Rugolo | Ferrari F458 Italia | 162 | 6:02’06.614 | 29 ronden |
20 | 25 | LMP2 | John Martin, Tor Graves, | Oreca 03 – Nissan | 161 | 6:00’58.553 | 30 ronden |
21 | 50 | LMGTE Am | Patrick Bornhauser, Julien Canal, Fernando Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 157 | 6:01’20.261 | 34 ronden |
22 | 70 | LMGTE Am | Jean-Philippe Belloc, Christophe Bourret, Pascal Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 153 | 6:02’38.424 | 38 ronden |
23 | 55 | LMGTE Am | Joël Camathias, Benny Simonsen, Paul Daniels | Porsche 911 RSR (997) | 150 | 6:02’14.968 | 41 ronden |
24 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre, | Toyota TS030 – Hybrid | 144 | 4:39’58.144 | 47 ronden |
25 | 31 | LMP2 | Thomas Holzer, Luca Moro, | Lola B12/80 Coupé – Lotus | 103 | 3:35’05.001 | 88 ronden |
26 | 29 | LMP2 | Fabien Giroix, Keiko Ihara, Jean-Denis Deletraz | Lola B12/80 Coupé – Nissan | 97 | 3:21’02.719 | 94 ronden |
27 | 22 | LMP1 | David Brabham, Karun Chandhok, Peter Dumbreck | HPD ARX 03a – Honda | 61 | 5:35’20.294 | 130 ronden |
28 | 35 | LMP2 | Bertrand Baguette, Dominik Kraihamer, Alex Brundle | Morgan – Nissan | 14 | 27’08.187 | 177 ronden |
De zevende race van het FIA World Endurance Championship (WEC) wordt gehouden op Zondag 14 oktober en wordt verreden op het circuit van het Japanse Fuji.