Komend weekend, op zaterdag 7 Mei, vind op het circuit van Spa-Francorchamps de tweede ronde plaats van de Le Mans Series. De 1000 km. van Spa-Francorchamps is tevens de tweede ronde van de Intercontinental Le Mans Cup. De 6 uurs race op het Ardennen circuit is de laatste test voor de 24 uur van Le Mans, en met nog maar zes weken te gaan belooft het een spannende wedstrijd te worden. In totaal staan er 56 wagens op de startlijst, 4 minder dan de 60 die er eerder op de voorlopige entrylist stonden. Wij kijken vast vooruit met de startlijst bij de hand.
In totaal staan er 56 wagens op de laatste deelnemerslijst. De verdeling over de klassen is als volgt. Met 14 wagens in zowel de LM P1 als de LM GTE-Pro klasse zijn dit de grootse klassen. In de LM P2 klasse zijn er 12 inschrijvingen en in de LM GTE-Am 11. Tenslotte de FLM, hier zijn 5 inschrijvingen.
LM P1 Vanwege de introductie van de nieuwe reglementen in 2011 bestaat een groot deel van het veld uit nieuwe auto’s. Zo komt Audi met de Audi R18 die dit weekend op Spa-Francorchamps z’n racedebuut zal maken. Naast Audi dat met drie wagens komt is ook Peugeot met drie nieuwe 908’s aanwezig. Peugeot heeft op Sebring al laten zien dat ze snel zijn met de nieuwe 908, hoewel Oreca met de oude 908 de race won. De Team Pescarolo Pescarolo-Judd, de winnaar van de 6 uur van de Castellet, zal er ook weer zijn. Tegen de diesels zullen ze niet opgewassen zijn, maar een goede klassering moet tot de mogelijkheden behoren. Veel wordt er ook verwacht van de twee Rebellion’s die met een nieuw aerodynamisch pakket naar Spa zullen komen. Afwezigen? Ja, de twee aangekondigde Aston Martin’s AMR-One zijn er niet bij. Het team is bij lange na niet klaar met de wagen, zoals wel was te zien in de eerste race op Paul Ricard. Wat we nog van Aston Martin kunnen verwachten bij de 24 uur van Le Mans valt nog te bezien, maar we vrezen het ergste. Ook de Hope Racing Hybride wagen zal er helaas niet zijn. Problemen met het hybride systeem verhinderen deelname. En dat net nu bekend is geworden dat Jan Lammers één van de coureurs is die met deze wagen naar de 24 uur van le Mans zal komen.
|
|||
LM P1 | |||
No. | Team | Auto | Coureurs |
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Timo Bernhard |
Romain Dumas | |||
Mike Rockenfeller | |||
10 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 Hdi – FAP | Nicolas Lapierre |
Loïc Duval | |||
Olivier panis | |||
12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Toyota | Nicolas Prost |
Neel Jani | |||
13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Toyota | Andrea Belicchi |
Jean-Christophe Boullion | |||
15 | OAK Racing | Oak Pescarolo – Judd | Mathieu Lahaye |
Guillaume Moreau | |||
Pierre Ragues | |||
16 | Pescarolo Team | Pescarolo – Judd | Emmanuel Collard |
Christophe Tinseau | |||
Julien Jousse | |||
18 | Guess Racing Europ | Lola B09/80 Coupé – Judd | Thor-Christian Ebbesvik |
Wolfgang Kaufmann | |||
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Marcel Fassler |
Andre Lotterer | |||
Benoît Treluyer | |||
20 | Quifel – ASM Team | Zytek 09SC | Miguel Amaral |
Olivier Pla | |||
23 | MIK Corse | Zytec 09 Hybrid | Maximo Cortes |
Ferdinando Geri | |||
Giacomo Piccini | |||
3 | Audi Sport North America | Audi R18 TDI | Rinaldo Capello |
Tom Kristensen | |||
Allan McNish | |||
7 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Alexander Wurz |
Marc Gené | |||
Anthony Davidson | |||
8 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Franck Montagny |
Stéphane Sarrazin | |||
Nicolas Minassian | |||
9 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Sébastien Bourdais |
Simon Pagenaud | |||
Pedro Lamy | |||
LM P2 Greaves Motorsport dat de eerste race op Paul Ricard won met de Zytek Nissan heeft z’n ogen gericht op de overwinning bij de 1000 km. van Spa. Makkelijk zal het niet voor ze worden. Ze moeten de strijd aangaan met drie Oreca Nissan’s van Boutsen Energy, TDS Racing en Signatech Nissan. Daarnaast zijn er natuurlijk de HPD ARX-01d wagens van Strakka en RML. Naast de Oak Pescarolo Judd in de LM P1 klasse vinden we ook een Oak Pescarolo Judd in de LM P2 klasse.
|
|||
LM P2 | |||
No. | Team | Auto | Coureurs |
26 | Signatech Nissan | Oreca 03 – Nissan | Franck Mailleux |
Lucas Ordoñez | |||
Soheil Ayari | |||
33 | Level 5 Motorsports | Lola Coupé – HPD | Scott Tucker |
Christophe Bouchut | |||
João Barbosa | |||
35 | OAK Racing | Pescarolo – Judd | Andrea Barlesi |
Frederic Da Rocha | |||
Patrice Lafargue | |||
36 | RML | HPD ARX -01d | Mike Newton |
Tommy Erdos | |||
Ben Collins | |||
39 | Pecom Racing | Lola B11/40 – Judd | Luis Perez Companc |
Matias Russo | |||
Pierre Kaffer | |||
40 | Race Performance | Oreca 03 – Judd | Michel Frey |
Ralph Meichtry | |||
Marc Rostan | |||
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN – Nissan | Karim Ojjeh |
Gary Chalandon | |||
Tom Kimber-Smith | |||
42 | Strakka Racing | HPD ARX – 01 | Nick Leventis |
Danny Watts | |||
Jonny Kane | |||
43 | RLR msport | MG Lola EX265 – AER | Barry Gates |
Rob Garofall | |||
Simon Phillips | |||
44 | Extreme Limite AM Paris | Norma M200P – Judd | Fabien Rosier |
Jean-Pierre Luco | |||
Maurice Basso | |||
45 | Boutsen Energy Racing | Oreca 03 – Nissan | Dominik Kraihamer |
Nicolas De Crem | |||
46 | TDS Racing | Oreca 03 – Nissan | Mathias Beche |
Pierre Thiriet | |||
Jody Firth | |||
LM GTE-Pro Met 14 deelnemers is deze klasse samen met de LM P1 de best vertegenwoordigde. Hier vinden we ook de nieuwe Ferrari F458 Italia. De strijd zal waarschijnlijk weer ouderwets tussen Ferrari en Porsche gaan. Hopelijk hebben de Porsche rijder meer geluk dan op Paul Ricard, toen ze na de startcrash niet meer serieus om de prijzen konden meedoen. De nieuwkomers Lotus en BMW zullen zich hopelijk goed in de strijd om het podium kunnen mengen. Twee BMW’s zijn er van BMW Motorsport, en ook twee Lotusen van Lotus Jetalliance. In de Lotus vinden we onze landgenoot Oskar Slingerland. De JOTA Aston Martin kan worden beschouwd als een outsider.
|
|||
LM GTE Pro | |||
No. | Team | Auto | Coureurs |
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Giancarlo Fisichella |
Gianmaria Bruni | |||
55 | BMW Motorsport | BMW M3 | Augusto Farfus |
Jörg Müller | |||
56 | BMW Motorsport | BMW M3 | Andy Priaulx |
Uwe Alzen | |||
58 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | François Jakubowski |
Anthony Beltoise | |||
Jean-Deniz Delatraz | |||
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Stéphane Ortelli |
Fréderic Makowiecki | |||
64 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora | Oskar Slingerland |
Martin Rich | |||
65 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora | Jonathan Hirschi |
James Rositer | |||
Johnny Mowlem | |||
66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Rob Bell |
James Walker | |||
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Jaime Melo |
Toni Vilander | |||
75 | Prospeed Competition | Porsche 911 RSR (997) | Marc Goossens |
Marco Holzer | |||
76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 RSR (997) | Patrick Pilet |
Wolf Henzler | |||
77 | Team Felbermayr Proton | Porsche 911 RSR (997) | Marc Lieb |
Richard Lietz | |||
79 | JOTA | Aston Martin Vantage | Sam Hancock |
Simon Dolan | |||
89 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher |
Allan Simonsen | |||
LM GTE-Am Elf deelnemers staan er op de lijst van de LM GTE-Am klasse. Voornamelijk Porsche’s en Ferrari’s. Hier vinden we de oude vertrouwde Ferrari F430. Larbre komt met de Corvette C6 en Gulf AMR Middle eats is er met de Aston Martin Vantage. Beide zullen waarschijnlijk geen poten kunnen breken. Twee Nederlanders in deze klasse. Niek Hommerson stapt in bij Proton Competition met de Porsche 911 RSR en Klaas Hummel komt uit voor CRS Racing met de Ferrari F430.
|
|||
LM GTE Am | |||
No. | Team | Auto | Coureurs |
50 | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | Patrick Bornhauser |
Julien Canal | |||
Gabriele Gardel | |||
57 | Krohn Racing | Ferrari F430 | Tracy Krohn |
Niclas Jönsson | |||
Michele Rugolo | |||
60 | Gulf AMR Middle East | Aston Martin Vantage | Fabien Giroix |
Roald Goethe | |||
Michael Wainwright | |||
61 | AF Corse | Ferrari F430 | Piergiuseppe Perazzini |
Marco Cioci | |||
Stéphane Lemeret | |||
62 | CRS Racing | Ferrari F430 | Pierre Ehret |
Shaun Lynn | |||
Roger Wills | |||
63 | Proton Competition | Porsche 911 RSR (997) | Christian Ried |
Niek Hommerson | |||
67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 RSR (997) | Raymond Narac |
Nicolas Armindo | |||
70 | Kessel Racing | Ferrari F430 | Michael Broniszewski |
Philipp Peter | |||
72 | AF Corse | Ferrari F430 | Robert Kauffman |
Rui Aguas | |||
Michael Waltrip | |||
82 | CRS Racing | Ferrari F430 | Klaas Hummel |
Adam Christidoulou | |||
Phil Quaife | |||
88 | Team Felbermayr Proton | Porsche 911 RSR (997) | Horst Felbermayr Sr. |
Horst Felbermayr Jr. | |||
Bryce Miller | |||
FLM In de FLM klasse staan vijf deelnemers op de lijst. Allemaal dezelfde wagen, de Formula Le Mans Oreca 09. De vorige race werd gewonnen door Pegasus Racing. Hope Racing en Genoa Racing hebben al eerder laten zien dat ze snel zijn. Een strijd om het podium van begin tot het einde ligt in het verschiet.
|
|||
FLM | |||
No. | Team | Auto | Coureurs |
91 | Hope Racing | Formula Le Mans – Oreca – 09 | Luca Moro |
Zhang Shanqi | |||
Nicolas Marroc | |||
92 | Neil Garner Motorsport | Formula Le Mans – Oreca – 09 | John Hartshorne |
Steve Keating | |||
Phil Keen | |||
93 | Genoa Racing | Formula Le Mans – Oreca – 09 | Jens Petersen |
Elton Julian | |||
Christian Zugel | |||
95 | Pegasus Racing | Formula Le Mans – Oreca – 09 | Mirco Schultis |
Patrick Simon | |||
Julien Schel | |||
99 | JMB Racing | Formula Le Mans – Oreca – 09 | Manuel Rodrigues |
Jean-Marc Menahem |
Op vrijdag 6 Mei zijn de vrije trainingen en de kwalificaties. De race is op 7 Mei om 14:00 uur en zal zes uur duren. Voor wie niet kan wachten hebben we alvast de foto’s van de 1000 km. van Spa-Francorchamps van vorig jaar .
LM P1
NAT
T
CARS
DRIVER 1
DRIVER 2
DRIVER 3
14
1
ILMC
AUDI SPORT TEAM JOEST
DEU
M
Audi R18 TDI
Timo Bernhard (DEU)
Romain Dumas (FRA)
Mike Rockenfeller (DEU)
2
ILMC
AUDI SPORT TEAM JOEST
DEU
M
Audi R18 TDI
Marcel Fässler (CHE)
Andre Lotterer (DEU)
Benoit Tréluyer (FRA)
3
LMS
AUDI SPORT NORTH AMERICA
DEU
M
Audi R18 TDI
Dindo Capello (ITA)
Tom Kristensen (DNK)
Allan McNish (SCO)
7
ILMC
PEUGEOT SPORT TOTAL
FRA
M
Peugeot 908
Alexander Wurz (AUT)
Marc Gené (ESP)
Anthony Davidson (GBR)
8
ILMC
PEUGEOT SPORT TOTAL
FRA
M
Peugeot 908
Franck Montagny (FRA)
Stéphane Sarrazin (FRA)
Nicolas Minassian (FRA)
9
LMS
PEUGEOT SPORT TOTAL
FRA
M
Peugeot 908
Sébastien Bourdais (FRA)
Simon Pagenaud (FRA)
Pedro Lamy (PRT)
10
ILMC
TEAM ORECA MATMUT
FRA
M
Peugeot 908 Hdi-FAP
Nicolas Lapierre (FRA)
Loïc Duval (FRA)
Olivier Panis (FRA)
12
ILMC/LMS
REBELLION RACING
CHE
M
Lola B10/60 Coupé – Toyota
Nicolas Prost (FRA)
Neel Jani (CHE)
–
13
LMS
REBELLION RACING
CHE
M
Lola B10/60 Coupé – Toyota
Andrea Belicchi (ITA)
Jean Christophe Boullion (FRA)
–
15
ILMC
OAK RACING
FRA
D
Oak Pescarolo – Judd
Matthieu Lahaye (FRA)
Guillaume Moreau (FRA)
Pierre Ragues (FRA)
16
LMS
PESCAROLO TEAM
FRA
M
Pescarolo – Judd
Emmanuel Collard (FRA)
Christophe Tinseau (FRA)
Julien Jousse (FRA)
20
LMS
QUIFEL – ASM TEAM
PRT
D
Zytek 09SC
Miguel Amaral (PRT)
Olivier Pla (FRA)
–
23
LMS
MIK CORSE
ITA
M
Zytek 09 Hybrid
Maximo Cortes (ESP)
Ferdinando Geri (ITA)
Giacomo Piccini (ITA)