De tweede ronde van de Blancpain Endurance Series op het circuit van Navarra in Spanje is gewonnen door Michael Bartels, Frank Kechele en Nico Verdonck. Zij wisten met hun no.1 Vita4One Ferrari 458 te finishen met een voorsprong van 17 seconden op de nummer twee, de Belgian Audi Club Audi R8 LMS van Stephane Ortelli, Bert Longin en Filipe Albuquerqe. De winnaars van de vorige race op Monza, Gainluca Roda, Raffaele Gianmaria en Paolo Ruberti wisten met de AutOrlando Porsche 997 GT3 beslag te leggen op de laatste podiumplaats. Niek Hommerson, Paul van Splunteren en Louis Machiels pakten met hun Vita4One Ferrari 458 de tweede plaats in de GT Pro-Am klasse, en zijn daarmee op de achtste plaats overall de best geklasseerde Nederlanders.
Dertig wagens stonden er op de grid voor de race op het circuit van het Spaanse Navarra. Stephane Ortelli stond op pole met de no. 32 Audi R8 LMS. Bij de start kon Ortelli de koppositie behouden, maar achter hem waren er wel wat wisselingen. Gianluca Roda kon met de no. 9 AutOrlando Porsche de tweede positie overnemen van Jack Gerber met de AF Corse Ferrari. Ook Frank Kechele kon er voorbij, waarna hij de jacht kon inzetten op de tweede plaats van Roda.
Kechele kon Roda passeren en beginnen aan het dichtrijden van het gaatje dat Ortelli intussen had op z’n achtervolgers. Terwijl Kechele inliep op Ortellli kwam Roda onder druk te staan van twee achtervolgende Ferrari’s, de no. 20 van Ludovic Badey en de no. 10 met Julien Jousse achter het stuur.
Frank Kechele had intussen het gat dichtgereden, en in de 17de ronde kon hij Ortelli inhalen. Er was wat onduidelijkheid over het op de baan brengen van de safetycar nadat Philip Sheares van de baan af was gegaan. Kechele twijfelde niet en maakte gebruik van de situatie.
In de 24ste ronde was er wel een safetycar toen Jack Gerber er hard af ging met z’n Ferrrari 458 en er brokstukken op de baan kwamen. Vele wagens zochten de pits op voor een stop, zo niet Ludovic Badey, zodat hij aan de leiding kwam bij de herstart in ronde 29.
Bij de tweede safetycar periode kwam de leiding in handen van Nico Verdonck die het stuur had overgenomen van de no. 1 Vita4One Ferrari. Verdonck werd gevolgd door Bert Longin in de no.32 Audi, die op zijn beurt werd gevolgd door Rafaele Gianmaria met de no. 9 AutOrlando Porsche en de no. 33 Belgian Audi Club Audi van Marcel Fassler. Longin werd zowel door Gianmaria als Fassler ingehaald, en kwam onder druk te staan van Patrice Goueslard met de SOFREV Ferrari.
Tijd voor pitstops. Felipe Albuquerqe nam het stuur over van Longin, en Verdonck geeft over aan Michael Bartels. Na de pitstops ligt Bartels aan de kop gevolgd door Paolo Ruberti in de Porsche en Felipe Albuquerqe met de Audi R8. Ruberti heeft echter grote problemen met de versnellingsbak van zijn Porsche, waardoor Albuquerqe in de laatste fase van de race kan passeren.
Niek Hommerson en Paul van Splunteren werden met hun teamgenoot Louis Machiels tweede in de Pro-AM klasse, met hun achtste plaats overall. Jeroen den Boer en Simon Knap, eveneens Pro-Am klasse, finishte op de 16de plaats overall. Pech was er voor Peter Kox en Marc Hayek. Ze moesten al van de laatste plaats starten vanwege een opgeblazen moter in de kwalificatie, en in de race vielen ze uit met technische problemen met de accu.
UITSLAG:
Pos | No. | Klasse | Coureurs | Auto | Tijd | Ronden | verschil |
1 | 1 | PRO | Frank Kechele / Nico Verdonck / Michael Bartels | Ferrari 458 Italia | 3:01:21.303 | 102 | |
2 | 32 | PRO | Bert Longin / Filipe Albuquerqe / Stephane Ortelli | Audi R8 LMS | 3:01:38.906 | 102 | 17.603 |
3 | 9 | PRO | Gianluca Roda / Raffaele Gianmaria / Paolo Ruberti | Porsche 997 GT3 R | 3:01:46.928 | 102 | 25.625 |
4 | 33 | PRO | Greg Franchi / Andrea Piccini / Marcel Fässler | Audi R8 LMS | 3:01:22.983 | 101 | 1.680 |
5 | 20 | PAM | Franck Morel / Jean-Luc Beaubelique / Ludovic Badey | Ferrari 458 Italia | 3:02:23.932 | 101 | 1:02.629 |
6 | 4 | PRO | Henri Moser / Gilles Vannelet / Frederic Makowiecki | Aston Martin DBRS 9 | 3:02:41.962 | 101 | 1:20.659 |
7 | 25 | PRO | Eugenio Amos / Nikolaus Mayr-Melnhof / Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini LP 560 | 3:02:51.282 | 101 | 1:29.979 |
8 | 2 | PAM | Nick Hommerson / Louis Machiels / Paul van Splunteren | Ferrari 458 Italia | 3:02:57.068 | 101 | 1:35.765 |
9 | 38 | PRO | Giacamo Petrobelli / Matteo Bobbi / Carlos Iacomelli | Ferrari 458 Italia | 3:01:47.677 | 100 | 26.374 |
10 | 6 | PAM | Ricardo Bravo / Lourenco Beirao da Veiga / Duarte Felix da Costa | Lamborghini LP 560 | 3:02:18.515 | 100 | 57.212 |
11 | 18 | PAM | Stefano Borghi / Alessandro Bonetti / Gianluca de Lorenzi | Porsche 997 GT3 R | 3:02:21.695 | 100 | 1:00.392 |
12 | 42 | PAM | Michael Petit / Christophe Jouet / Eric Cayrolle | Ferrari 430 Scuderia | 3:02:43.754 | 99 | 1:22.451 |
13 | 40 | PRO | Markus Palttala / Bas Leinders / Maxime Martin | Ford GT | 3:01:28.574 | 97 | 7.271 |
14 | 45 | PRO | Jean Pierre Valentini / Andrea Barlesi / Fabien Giroix | Lamborghini Gallardo GT3 | 3:01:36.922 | 97 | 15.619 |
15 | 31 | GTR | Georges Cabannes / Fabien Michal | Lamborghini Gallardo GT3 | 3:02:06.592 | 96 | 45.289 |
16 | 43 | PAM | Jeroen den Boer / Simon Knap | BMW Z4 | 3:02:22.236 | 96 | 1:00.933 |
17 | 10 | PRO | Jerome Policand / Patrice Goueslard / Julien Jousse | Ferrari 458 Italia | 3:01:58.936 | 92 | 37.633 |
18 | 8 | PAM | Ludovic Sougnez / Eddy Renard / Jonathan Hirschi | Aston Martin DBRS 9 | 3:02:58.360 | 92 | 1:37.057 |
19 | 61 | GT4 | Lorenz Frey / Rolf Maritz / Fredy Barth | Lotus Evora GT4 | 3:01:35.864 | 91 | 14.561 |
20 | 63 | GT4 | Alex Buncombe / Jordan Tresson / Christopher Ward | Nissan 370Z | 3:02:10.273 | 89 | 48.970 |
21 | 7 | PRO | Oliver Tielemans / Mika Vahamahi / Dennis Vollmair | Lamborghini LP 560 | 3:02:29.233 | 89 | 1:07.930 |
22 | 37 | GTR | Giorgio Piodi / Stefano Bianconi / Stefano Villa | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:50:35.834 | 88 | 10:45.469 |
23 | 70 | GT4 | Edoardo Piscopo / Leo Mansell / Greg Mansell | Lotus Evora GT4 | 3:01:40.803 | 87 | 19.500 |
24 | 88 | GT4 | Brody / Raffaelle Sangiuolo / Guiseppe De Pasquale | Aston Martin Vantage | 3:02:27.167 | 86 | 1:05.864 |
25 | 36 | Cup | Luigi Emiliani / Sergio Negroni / Marco Cassera | Porsche 997 GT3 Cup | 3:02:56.528 | 86 | 1:35.225 |
26 | 3 | PRO | Pierre Brice Mena / Julien Rodrigues / Yann Clairay | Aston Martin DBRS 9 | 2:33:21.776 | 73 | 27:59.527 |
27 | 73 | GT4 | Fabrizio Ferrari / Pier Limonta / Diego Alessi | Ginetta G50 | 58:43.901 | 29 | 2:02:37.40 |
28 | 50 | PAM | Jack Gerber / Matt Griffin | Ferrari 458 Italia | 37:57.928 | 22 | 2:23:23.37 |
29 | 22 | GTR | Philip Shearer / Amandine Foulard / Lionel Comole | Ferrari 430 Scuderia | 25:18.638 | 14 | 2:36:02.66 |
30 | 24 | PAM | Marc A. Hayek / Peter Kox | Lamborghini LP 560 | 26:13.393 | 12 | 2:35:07.91 |
De volgende wedstrijd op de kalender van de Blancpain Endurance Series is de 24 uur van Spa op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps op 30 Juli.