Komend weekend op zaterdag 23 en maandag 25 April worden de Kruidvat Gillette Paasraces van het Dutch Power Pack verreden op Circuit Park Zandvoort. De Paasraces zijn het begin van het nationale autosport seizoen 2011, en naast alle DPP klassen zijn er enkele ‘gastseries’ aanwezig. De Dutch Supercar Challenge is met twee klassen te gast, de Sport en de Supersport divisies. Bij het HTC Dutch GT4 kampioenschap, de eredivisie van de Nederlandse autosport, is het GT4 European Cup kampioenschap te gast. En naast het debuut van de Radical benelux Cup zien we ook nog de historische monoposto’s op de baan verschijnen.
Negen verschillende raceklassen zullen er dit weekend op Zandvoort op de baan verschijnen. Het meest in het oog springend is natuurlijk het Dutch GT4 kampioenschap, de eredivisie van de nationale autosport.
Aan de start verschijnt in ieder geval de kampioen van vorig seizoen, Phil Bastiaans, om z’n titel te verdedigen. Hij krijgt dit seizoen gezelschap van Jan Lammers op de Porsche. Het mooie GT4 startveld met o.a. de Chevrolet Camaro, Aston Martin, Porsche, Ginetta en BMW krijgt dit weekend bezoek van de GT4 European Cup. De beide raceklassen zullen tegelijk op de baan zijn, wat een groot en interessant startveld moet gaan opleveren.
Ook de merken cups zullen er weer zijn, Formido Swift Cup en de Dutch Renault Clio Cup, met in de Clio o.a. Sebastaan Bleekemolen Mike Verschuur, Sandra van de Sloot en de kampioen van vorig seizoen Addie van de Ven. Formido Swift kampioen Niels Langeveld heeft de overstap gemaakt van de Swift Cup naar de Clio Cup.
De Toerwagen Diesel Cup begint dit jaar aan z’n vierde seizoen en zal dit weekend twee wedstrijden rijden, één van 50 minuten en één van 100 minuten. Ook de Dutch Supercar Challenge, die dit weekend te gast is, kent langere wedstrijden. De Sport en Supersport divisies rijden tweemaal een race van een uur. Aan de start verschijnen hier mooie wagens zoals o.a. de Lotus Exige, Saker, BMW en Porsche.
We maken dit weekend het debuut mee van de Radical benelux Cup. Zij zullen tweemaal een race van 50 minuten rijden dit weekend. De Dutch Formula Ford komt driemaal in actie op de baan dit weekend voor een race 18 minuten.
PROGRAMMA PAASRACES:
Vrijdag 22 april | ||
09:00 – 12:50 | Alle raceklassen | vrije Training |
12:50 – 13:50 | Pauze | |
14:00 – 14:20 | Dutch Formula Ford Championship | kwalificatie |
14:30 – 14:50 | Toerwagen Diesel Cup | kwalificatie |
15:00 – 15:15 | Radical Benelux Cup | kwalificatie 1 |
15:20 – 15:35 | Radical Benelux Cup | kwalificatie 2 |
15:45 – 16:05 | Dutch Renault Clio Cup | kwalificatie |
16:15 – 16:35 | Dutch Supercar Challenge | kwalificatie |
16:45 – 17:05 | Historische Monoposto’s | kwalificatie |
17:15 – 17:30 | Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | kwalificatie 1 |
17:45 – 18:00 | Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | kwalificatie 2 |
Zaterdag 23 april | ||
09:00 – 09:20 | Formido Swift Cup | kwalificatie |
09:35 – 09:53 | Dutch Formula Ford Championship | race 1, 18 minuten |
10:10 – 11:00 | Radical Benelux Cup | race 1, 50 minuten |
11:15 – 11:35 | Historische Monoposto’s | race 1, 10 ronden |
11:50 – 12:30 | Dutch Renault Clio Cup | race 1, 40 minuten |
12:30 – 13:20 | Pauze | |
13:35 – 14:40 | Dutch Supercar Challenge | race 1, 60 minuten + 1 ronde |
14:55 – 15:20 | Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | race 1, 25 minuten |
15:35 – 15:53 | Dutch Formula Ford Championship | race 2, 18 minuten |
16:10 – 17:50 | Toerwagen Diesel Cup | race 1, 100 minuten |
Maandag 25 april | ||
09:00 – 09:30 | Formido Swift Cup | race 1, 12 ronden |
09:45 – 10:05 | Historische Monoposto’s | race 2, 10 ronden |
10:20 – 10:45 | Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | race 2, 25 minuten |
11:00 – 11:50 | Radical Benelux Cup | race 2, 50 minuten |
12:05 – 12:23 | Dutch Formula Ford Championship | race 3, 18 minuten |
12:25 – 13:10 | Pauze | |
13:25 – 14:30 | Dutch Supercar Challenge | race 2, 60 minuten + 1 ronde |
14:45 – 15:10 | Dutch Renault Clio Cup | race 2, 12 ronden |
15:15 – 15:45 | Grid Walk Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | |
15:55 – 16:45 | Dutch GT4 Championship + European GT4 Cup | race 3, 50 minuten |
17:00 – 17:30 | Formido Swift Cup | race 2, 12 ronden |
17:45 – 18:35 | Toerwagen Diesel Cup | race 2, 50 minuten |
En wie nog eens naar de foto’s van vorig jaar wil kijken kan hier op onze fotopagina kijken.